特點:
CPJ-3000CZ系列數(shù)字式測量投影儀整機質量優(yōu)良,性能穩(wěn)定。儀器配有腳踏開關和多功能數(shù)據(jù)處理表DC-3000,數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便,使測量更快捷,效率更高。儀器配有物鏡旋轉盤,可同時配備三個物鏡,在不同放大倍率工作時,只須旋轉轉盤即可,不需要再單獨更換物鏡,操作更加方便簡單;儀器調焦由投影筒升降實現(xiàn),行程大,穩(wěn)定性好;工作臺不升降,增強了穩(wěn)定性,測量范圍大,精度高。
技術參數(shù):
| 型 號 | CPJ-3015CZ | CPJ-3020CZ | CPJ-3025CZ | ||||||
工 作 臺 |
金屬臺面尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | |||||
| 玻璃臺面尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | ||||||
| X、Y坐標行程(mm) | 150*100 | 200*100 | 250*150 | ||||||
| Z坐標行程(mm) | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 示值誤差( m) | 2.5+L/100(L為被測長度,單位:mm) | ||||||||
| X、Y坐標數(shù)顯分辨力 | 0.5 m | ||||||||
| 外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 780*810*1120 | 780*810*1120 | 780*810*1120 | |||||
| 儀器重量 | 單位:kg | 170 | 175 | 180 | |||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | 312 使用范圍>300(刻有米字線) | |||||||
| 投影屏旋轉范圍 | 0~360 旋轉角度數(shù)顯分辨力 1' 或 0.01 | ||||||||
物鏡 |
放大倍數(shù)* | 10×(選) | 20×(選) | 50×(選) | 100×(選) | ||||
| 物方線視場(mm) | 30 | 15 | 6 | 3 | |||||
| 物方工作距(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |||||
| 最大測量高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| 儀器電源:AC 110V/220V 50/60Hz 總功率:400W | |||||||||













建議放置臺:載重≥250kg, 尺寸(長×寬×高)800×550×650(mm)

當前位置:




